GK-Q4管式甲烷气体传感器
当环境空气中有被检测气体存在时传感器电导率发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。
GK-Q4型气体传感器是甲烷气体传感器。传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。
特点:
l 抗酒精
l 稳定好、寿命长
l 成本低
l 体积小
l 应用电路简单
主要应用:
● 用于家庭、工厂、商业用所的可燃气体泄漏监测装置,防火/安全探测系统。
● 可燃气体泄漏报警器,气体检漏仪。
产品型号 | GK-Q4 | ||
产品类型 | 平面半导体气敏元件 | ||
标准封装 | 胶木、金属罩 | ||
检测气体 | 甲烷、天燃气 | ||
检测浓度 | 300-10000ppm(甲烷、天燃气) | ||
标准 电路 条件 | 回路电压 | VC | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 5.0V±0.1V ACorDC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准 测试 条件 下气 敏元 件特 性 | 加热电阻 | RH | 25Ω±5Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤950mW | |
输出电压 | Vs | Vs 2.5V~4.0V (in 5000ppm CH4) | |
敏感体 电 阻 | RS | 1KΩ-20KΩ(in 5000ppm 甲烷) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(5000ppm甲烷)≥5 | |
浓度斜率 | α | ≤0.8(R5000ppm/R3000ppm甲烷) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | Vc:5.0V±0.1V; VH: 5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于48小时 |
无