GK903半导体酒精传感器
当环境空气中有被检测气体存在时传感器电导率发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。
GK903气体传感器是酒精传感器。气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的半导体材料。当传感器所处环境中存在酒精蒸气时,传感器的电导率随空气中酒精气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。
特点:
l 高灵敏度
l 性能稳定
l 成本低
l 寿命长
l 外型小巧
主要应用:
l 车用酒精气体报警器
l 便携式酒精检测仪
产品型号 | GK903 | ||
产品类型 | 半导体气敏元件 | ||
标准封装 | 金属封装 | ||
检测气体 | 酒精 | ||
检测浓度 | 25-500ppm(酒精) | ||
标准电路条件 | 回路电压 | Vc | ≤6V DC |
加热电压 | VH | 0.9V±0.1V ACorDC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件 下气敏元件特 性 | 加热电阻 | RH | 5.5Ω±0.5Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤140mW | |
敏感体 电阻 | Rs | 1KΩ-400KΩ(in air ) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 125ppm酒精)≥3 | |
浓度斜率 | α | ≤0.6(R300ppm/R50ppm酒精 ) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
标准测试电路 | Vc:3.0V±0.1V;Vh:0.9V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于48小时 |
无