GM4010-O2电化学氧气传感器
GM4010氧气O₂传感器具有灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等特点,广泛应用于石油化工 矿山领域氧气报警器、医用制氧机、空气质量检测仪表、 地下停车场内及商用空气净化设备、车内空气品质检测,以及车内净化设备新风系统等领域。
项目 | 参数 |
型号 | GM4010-O₂ |
检测原理 | 电化学两电极 |
检测气体 | 氧气O₂ |
检测范围 | 0-25%VOL |
最大负载浓度 | 30%VOL |
输出信号 | 0.10 ± 0.02 mA in Air |
零点漂移 | 0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
响应时间(T90) | <15S |
偏置电压 | 0 |
负载电阻 | 100Ω |
壳体材料 | ABS |
重量 | 16g |
方向敏感度 | <0.2% vol. O 2 equivalent |
建议存储温度 | 0°C至20°C |
热瞬变(骤降+22℃到-20℃) | <23.5% vol. |
温度范围 | -30℃-50℃ |
湿度范围 | 15%RH to 90%RH(无冷凝 |
重复性 | <±2%输出信号 |
长期稳定性 | <5%信号/年 |
线性度 | 直线性,回归系数R²=0.999 |
工作压力范围 | 大气压± 20% |
压力系数 | <0.02% signal/mbar |
压力瞬变(60cmH2Ostep change) | <200% signal change |
连续 | 5%至95%相对湿度,无冷凝 |
短期 | 0至99%RH无冷凝 |
长期输出漂移*<2%信号/月 | 在使用寿命内通常<5% |
使用寿命 | 2年 |
注:规格在20°C、50%相对湿度和1013毫巴下有效
无